商品一覧表
種類 | 商品名 | 商品 番号 |
包装 規格 |
商品の特性 |
畜肉類 | ビーフ精粉 | 2203 | 15KG/箱 | 牛骨、牛肉、醤油で加工した独特の香ばしい牛肉風味の粉末 |
チキン原粉 | 3221 | 15KG/箱 | 新鮮な鶏骨で長時間煮込んだまろやかな白湯型粉末 | |
ポーク精粉J | 6203 | 15KG/箱 | 豚骨スープ独特の風味がある白湯タイプの粉末 | |
醸造類 | 醤油粉末JC | 0201 | 20KG/箱 | 独特な醸造醤油風味のある粉末 |
醤油粉末F | 0202 | 15KG/箱 | 添加物を使用せず、独特な醸造醤油風味のある粉末 | |
醤油粉末B | 0203 | 15KG/箱 | 独特な醸造醤油風味 | |
薄口醤油粉末 | 0210 | 15KG/箱 | 日式の薄口醤油風味の調味粉、色が薄い | |
ロースト醤油粉末 | 0207 | 15KG/箱 | メアラード反応によって濃厚な香ばしい風味のある醤油粉末 | |
お酢粉末 | 0206 | 15KG/箱 | 濃厚な陳酢風味のある粉末 | |
味噌粉末C | 4224 | 15KG/箱 | 日式風味の複合な赤味噌の粉末 | |
白味噌粉末 | 4227 | 15KG/箱 | 米味噌を原料として作った醸造風味、日式風味のある濃厚な白味噌粉末 | |
豆板醤粉末 | 4237 | 15KG/箱 | 四川豆板醤風味のある粉末 | |
海鮮類 | アサリ精粉 | 7201 | 15KG/箱 | アサリの煮汁の独特風味の粉末 |
ホタテ精粉G | 7204 | 15KG/箱 | 天然の扇貝汁を濃縮し、乾燥した粉末 | |
ホタテ精粉J | 7211 | 15KG/箱 | 天然のホタテ貝柱を酵素分解方法で作成した独特な扇貝風味のある粉末 | |
イカ粉末 | 7223 | 15KG/箱 | イカの独特の風味粉末 | |
ロースト蝦粉末 | 7227 | 15KG/箱 | 香ばしい蝦風味のある複合粉末 | |
昆布粉末 | 7308 | 15KG/箱 | 高品質の乾燥した昆布を使用し、低温で抽出し、甘みがある混合粉末、素材の風味を向上する役割がある | |
和風万能調味粉 | 7307 | 1kg*20袋/箱 15KG/箱 |
日式和風調味料、少量添加すると嫌味を消し、素材本来の風味を向上する。 | |
ロースト蟹粉末 | 7233 | 1kg*15袋/箱 | 調理感がある蟹調味粉 | |
海鮮調味粉(エビ味) | 9312 | 15KG/箱 | 海鮮の甘みを引き出せる複合調味料 | |
海鮮調味粉(貝味) | 9313 | 15KG/箱 | アサリと扇貝の天然エキスを使用し、海鮮風味が濃い | |
混合類 | 万能調味粉B | 9307 | 1kg*20袋/箱 | 豊かな風味のあるポーク複合粉末で、スープの味をうまくまとめられる |
味噌スープ粉末 | 4236 | 1kg*20袋/箱 | 味噌、鰹、扇貝、昆布などを添加し、風味が豊かでの日式味噌スープ粉末 | |
植物類 | オニオン精粉 | 5201 | 15KG/箱 | 生玉ねぎの風味有する粉末 |
オニオン精粉J | 5202 | 15KG/箱 | 煮込んだ独特なオニオン甘みの粉末 | |
白菜精粉 | 5203 | 15KG/箱 | 白菜がある甘み粉末、添加すると濃厚な味を付与できる | |
キャベツ精粉 | 5204 | 15KG/箱 | 煮込んで独特な甘みができる粉末 | |
マッシュルム精粉 | 5211 | 15KG/箱 | 煮込む事によって濃縮エキスになり、スプレーで作成した香ばしい粉末 | |
シイタケ精粉A | 5322 | 15KG/箱 | 乾燥したシイタケの甘みを有する淡褐色粉末 | |
シイタケ精粉 | 5324 | 15KG/箱 | 乾燥したシイタケとマシュルームが複合した旨味のある淡褐色粉末 | |
果物野菜調味粉(オレンジ) | 5222 | 15KG/箱 | オレンジ風味の天然粉末 | |
梅調味粉 | 5230 | 15KG/箱 | 独特な梅風味の粉末 | |
新商品 | ||||
種類 | 商品名 | 商品 番号 |
包装 規格 |
商品の特性 |
植物類 | マンゴ調味粉 | 5231 | 1kg*15袋/箱 | マンゴ風味の複合調味粉 |
イチゴ調味粉 | 5232 | 1kg*15袋/箱 | イチゴ風味の複合調味粉 | |
バナナ調味粉 | 5233 | 1kg*15袋/箱 | バナナ風味の複合調味粉 | |
野菜調味粉YF | 5234 | 15KG/箱 | オニオンなど複合野菜風味の複合調味粉 | |
野菜調味粉 | 5330 | 15KG/箱 | 白菜など複合野菜風味の複合調味粉 | |
日本規格対応商品 | ||||
種類 | 商品名 | 商品 番号 |
包装 規格 |
商品の特性 |
植物類 | オニオン精粉 | 5201 | 15KG/箱 | 生玉ねぎの風味有する粉末 |
オニオン精粉J | 5202 | 15KG/箱 | 煮込んだ独特なオニオン甘みの粉末 | |
白菜精粉 | 5203 | 15KG/箱 | 白菜がある甘み粉末、添加すると濃厚な味を付与できる | |
キャベツ精粉 | 5204 | 15KG/箱 | 煮込んで独特な甘みができる粉末 | |
シイタケ精粉A | 5322 | 15KG/箱 | 乾燥したシイタケの甘みを有する淡褐色粉末(無添加) | |
マッシュルム精粉 | 5211 | 15KG/箱 | 煮込む事によって濃縮エキスになり、スプレーで作成した香ばしい粉末 | |
梅調味粉 | 5230 | 15KG/箱 | 独特な梅風味の粉末 | |
醸造類 | 醤油粉末JC | 0201 | 20KG/箱 | 独特な醸造醤油風味のある粉末 |
醤油粉末F | 0202 | 15KG/箱 | 添加物を使用せずに、独特な醸造醤油風味のある粉末 | |
醤油粉末B | 0203 | 15KG/箱 | 独特な醸造醤油風味 | |
薄口醤油粉末 | 0210 | 15KG/箱 | 日式の薄口醤油風味の調味粉、色が薄い | |
白味噌粉末 | 4227 | 15KG/箱 | 米味噌を原料として作った醸造風味、日式風味のある濃厚な白味噌粉末 | |
味噌粉末C | 4224 | 15KG/箱 | 日式風味の複合な赤味噌の粉末 | |
ロースト醤油粉末 | 0207 | 15KG/箱 | メアラード反応によって濃厚な香ばしい風味のある醤油粉末 | |
海鮮類 | ホタテ精粉J | 7211 | 15KG/箱 | 扇貝の煮汁とホタテを酵素分解した独特な扇貝風味のある粉末 |
ホタテ精粉G | 7204 | 15KG/箱 | 天然の扇貝汁を濃縮し、乾燥した粉末 | |
アサリ精粉 | 7201 | 15KG/箱 | アサリの煮汁の独特風味の粉末 | |
昆布粉末 | 7308 | 15KG/箱 | 高品質の乾燥した昆布を使用し、低温で抽出し、甘みがある混合粉末、 素材の風味を向上する役割がある |
|
ロースト蝦粉末 | 7227 | 15KG/箱 | 香ばしい蝦風味のある複合粉末 | |
海鮮調味粉(貝味) | 9313 | 15KG/箱 | アサリと扇貝の天然エキスを使用し、海鮮風味が濃い |
※商品:受注後に商品を生産
井村屋グループ
井村屋グループ
-
井村屋スタートアッププランニング株式会社
(日本) -
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.
(マレーシア)