商品一覧表
種類 | 商品名 | 商品 番号 |
包装 規格 |
商品の特性 |
畜肉類 | ビーフ精粉 | 2203 | 15KG/箱 | 牛骨、牛肉、醤油で加工した独特の香ばしい牛風味の粉末 |
チキン原粉 | 3221 | 15KG/箱 | 新鮮な鶏骨で長時間煮込んだまろやかな白湯型粉末 | |
ポーク精粉J | 6203 | 15KG/箱 | 豚骨スープ独特の風味を有する白湯タイプの粉末 | |
醸造類 | 醤油粉末JC | 0201 | 20KG/箱 | 独特な醸造醤油風味を有する粉末 |
醤油粉末F | 0202 | 15KG/箱 | 添加物を使用せず、独特な醸造醤油風味を有する粉末 | |
醤油粉末B | 0203 | 15KG/箱 | 独特な醸造醤油風味、アミノ酸風味を有する粉末 | |
ロースト醤油粉末 | 0207 | 15KG/箱 | メイラード反応によって濃厚な香ばしい風味を有する醤油粉末 | |
薄口醤油粉末 | 0210 | 15KG/箱 | 日式の薄口醤油風味の調味粉、色が薄い | |
*お酢粉末 | 0206 | 15KG/箱 | 濃厚な陳酢風味を有する粉末 | |
味噌粉末C | 4224 | 15KG/箱 | 複雑な醸造風味及び日式風味の複合な赤味噌の粉末 | |
白味噌粉末 | 4227 | 15KG/箱 | 米味噌を原料として作った醸造風味、日式風味を有する濃厚な白味噌粉末 | |
*豆板醤粉末 | 4239 | 15KG/箱 | 四川豆板醤風味を有する粉末 | |
海鮮類 | アサリ精粉 | 7201 | 15KG/箱 | アサリの煮汁の独特風味の粉末、アサリ特別の風味を有する粉末 |
扇貝精粉G | 7204 | 15KG/箱 | 濃縮扇貝汁を原料し、乾燥した粉末。天然新鮮扇貝風味を有する粉末 | |
扇貝精粉J | 7211 | 15KG/箱 | 扇貝汁と扇貝を酵素分解で作成した独特な扇貝風味を有する粉末 | |
イカ粉末 | 7223 | 15KG/箱 | イカの独特の風味を持ち、甘味を有する粉末 | |
ローストエビ粉末 | 7227 | 15KG/箱 | 香ばしい、調理感あるエビ風味を有する複合粉末 | |
味噌スープ粉末 | 4236 | 1kg*20袋/箱 | 味噌、鰹、扇貝、昆布などを添加し、風味が豊かでの日式味噌スープ粉末 | 昆布粉末 | 7308 | 15KG/箱 | 高品質の乾燥した昆布を使用し、低温で抽出し、甘みがあり、素材の風味を向上する役割がある。塩分を薄く、後の味を強化する役割がある混合粉末 |
和風万能調味粉 | 7307 | 1kg*20袋/箱 | 日式和風調味料、少量添加すると不愉快な味を隠し、素材本来の風味を向上する粉末 | |
ロースト蟹粉末 | 7233 | 1kg*15袋/箱 | 調理感がある蟹味の調味粉 | |
海鮮調味粉(エビ味) | 9312 | 15KG/箱 | 海鮮の甘みを引き出せる複合調味料 | |
海鮮調味粉(貝味) | 9313 | 15KG/箱 | アサリと扇貝の海鮮風味が濃い粉末 | |
混合類 | 万能調味粉B | 9307 | 1kg*20袋/箱 | 豊かな風味を有するポーク複合粉末で、スープの味をうまくまとめられる粉末 |
植物類 | オニオン精粉 | 5201 | 15KG/箱 | 生玉ねぎの風味有する粉末 |
オニオン精粉J | 5202 | 15KG/箱 | 煮込んだ独特なオニオン甘みの粉末 | |
白菜精粉 | 5203 | 15KG/箱 | 白菜がある甘みがあり、添加すると濃厚な味を付与できる粉末 | |
キャベツ精粉 | 5204 | 15KG/箱 | 煮込む事によって独特な甘みができる粉末 | |
マッシュルーム精粉 | 5211 | 15KG/箱 | 煮込む事によって濃縮エキスになり、スプレーで作成した香ばしい粉末 | |
シイタケ精粉A | 5322 | 15KG/箱 | 乾燥したシイタケの甘みを有する淡褐色粉末 | |
シイタケ精粉 | 5324 | 15KG/箱 | 乾燥したシイタケとマシュルームが複合した旨味のある淡褐色粉末 | |
梅調味粉 | 5230 | 15KG/箱 | 梅風味を有する粉末 | |
新商品 | ||||
種類 | 商品名 | 商品 番号 |
包装 規格 |
商品の特性 |
植物類 | 野菜調味粉 | 5330 | 15KG/箱 | 白菜、キャベツを主体として、複合野菜の甘みを有する粉末 |
野菜調味粉YF | 5234 | 15KG/箱 | 長時間煮込むことによって各野菜風味の融合し、玉葱・人参・セロリの特徴ある風味と複合野菜の甘味を有する粉末 | |
イチゴ調味粉 | 5232 | 15KG/箱 | イチゴ匂いが良い、甘味と酸味バランスがいい 香料、色素を添加しないので、ラベル表示が簡潔な粉末 | |
混合類 | 調味粉(セロリ味D) | 9359 | 15KG/箱 | セロリ特徴風味を有する調味粉。セロリ風味を引き出せる粉末 |
複合調味粉(餡調味粉) | 9361 | 15KG/箱 | 具の保水性強化に大きな役割を果たす。野菜餡も肉餡とも相性がよく、適用範囲が広い。多種の野菜の豊富な新鮮な味を持ち、餡の風味をより豊かにすることができる粉末 | |
日本規格対応商品 | ||||
種類 | 商品名 | 商品 番号 |
包装 規格 |
商品の特性 |
植物類 | オニオン精粉 | 5201 | 15KG/箱 | 生玉ねぎの風味を有する粉末 |
オニオン精粉J | 5202 | 15KG/箱 | 煮込んだ独特なオニオンの甘みを有する粉末 | |
白菜精粉 | 5203 | 15KG/箱 | 白菜の甘みを有する粉末、添加すると濃厚な味を付与できる | |
キャベツ精粉 | 5204 | 15KG/箱 | 煮込んだ独特な甘みを有する粉末 | |
シイタケ精粉A | 5322 | 15KG/箱 | 乾燥したシイタケの甘みを有する淡褐色粉末(無添加) | |
梅調味粉 | 5230 | 15KG/箱 | 独特な梅風味の粉末 | |
醸造類 | 醤油粉末JC | 0201 | 20KG/箱 | 独特な醸造醤油風味を有する粉末 |
醤油粉末F | 0202 | 15KG/箱 | 添加物を使用せずに、独特な醸造醤油風味を有する粉末 | |
醤油粉末B | 0203 | 15KG/箱 | 独特な醸造醤油風味 | |
薄口醤油粉末 | 0210 | 15KG/箱 | 日式の薄口醤油風味の調味粉、色が薄い粉末 | |
白味噌粉末 | 4227 | 15KG/箱 | 米味噌を原料として作った醸造風味、日式風味を有する濃厚な白味噌粉末 | |
味噌粉末C | 4224 | 15KG/箱 | 日式風味の複合な赤味噌の粉末 | |
ロースト醤油粉末 | 0207 | 15KG/箱 | メアラード反応によって濃厚な香ばしい風味を有する醤油粉末 | |
海鮮類 | 扇貝精粉J | 7211 | 15KG/箱 | 扇貝の煮汁とホタテを酵素分解した独特な扇貝風味を有する粉末 |
扇貝精粉G | 7204 | 15KG/箱 | 扇貝汁と扇貝を酵素分解で作成した独特な扇貝風味を有する粉末 | |
アサリ精粉 | 7201 | 15KG/箱 | アサリの煮汁の独特な風味を有する粉末 | |
昆布粉末 | 7308 | 15KG/箱 | 高品質の乾燥した昆布を使用し、低温で抽出。味は純正で、素材の風味を向上し、減塩効果と後味を強化する、無添加の混合粉末 | |
ローストエビ粉末 | 7227 | 15KG/箱 | 香ばしい、調理感あるエビ風味を有する複合粉末 | |
海鮮調味粉(貝味) | 9313 | 15KG/箱 | アサリと扇貝の海鮮風味が濃い粉末 |
注意:*商品:注文受け取り後に生産。 製品の詳細については、お問い合わせください。
井村屋グループ
井村屋グループ
-
井村屋スタートアッププランニング株式会社
(日本) -
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.
(マレーシア)